ВсОШ 2022, РЭ, 9–11 классы, задача 18
Установите соответствие между типологической группой вида спорта, его названием и обозначающей его пиктограммой.
Рисунок 1
Рисунок 2
Рисунок 3
Рисунок 4
Рисунок 5
Рисунок 6
Для каждой типологической группы выберите номер пиктограммы.
Ответ
| Типологическая группа | Вид спорта | Пиктограмма |
|---|---|---|
| Игровые | Пляжный волейбол | 1 |
| Многоборье | Триатлон | 3 |
| Скоростно-силовые | Тяжелая атлетика | 4 |
| Сложно-координационные | Прыжки на батуте | 6 |
| Спортивные единоборства | Фехтование | 2 |
| Циклические | Плавание | 5 |
